2019-11-25 10:11:52来源:pokedex作者:编辑整理
伽勒尔图鉴编号#027
全国图鉴编号#520
属性 | 普、飞 |
分类 | 野鸽宝可梦 |
波尼编号 | -USUM / -SM |
隐藏特性 | 斗争心 |
身高 | 0.6m |
体重 | 15kg |
满级经验 | 1,059,860 |
性别比率 | ♂50% ♀50% |
捕获率 | 120 |
基础经验 | 125 |
生蛋分组 | 飞行 |
孵化步数 | 4112步 |
初始亲密 | 70 |
携带道具 | - |
能力值
非明雷 | |||||
30~35 | 巨人凳岩 | 晴天 | 剑版 盾版 | 15% | |
明雷 | |||||
27~29 | 桥间空地 (空中) | 暴风雪 雨天 | 剑版 盾版 | 35% | |
27~29 | 桥间空地 (空中) | 沙尘暴 | 剑版 盾版 | 55% | |
27~29 | 桥间空地 (空中) | 大雾 | 剑版 盾版 | 10% | |
27~29 | 桥间空地 (空中) | 晴天 暴风雨 | 剑版 盾版 | 5% | |
27~29 | 桥间空地 (空中) | 阴天 下雪 | 剑版 盾版 | 15% | |
27~29 | 桥间空地 (空中) | 日晒 | 剑版 盾版 | 50% | |
28~30 | 巨石原野 (空中) | 晴天 阴天 雨天 暴风雨 下雪 暴风雪 | 剑版 盾版 | 60% | |
28~30 | 巨石原野 (空中) | 沙尘暴 大雾 日晒 | 剑版 盾版 | 40% | |
28~30 | 巨人镜池 | 晴天 | 剑版 盾版 | 10% | |
28~30 | 巨人镜池 | 阴天 | 剑版 盾版 | 35% | |
28~30 | 巨人镜池 | 日晒 | 剑版 盾版 | 45% | |
28~30 | 巨人镜池 | 沙尘暴 | 剑版 盾版 | 15% | |
28~30 | 巨人镜池 (空中) | 所有天气 | 剑版 盾版 | 60% |
传宝可梦珍珠钻石将发售重制版 预计今年登陆Switch
2021-01-25
推特用户头像玩起宝可梦 评论输入指令即可控制
2021-01-11
宝可梦剑盾全图鉴奖励怎么样 冠之雪原全图鉴奖励一览
2020-10-28
宝可梦剑盾熔岩增强器位置 熔岩增幅器怎么获得
2020-10-26
宝可梦剑盾蕾冠王选白马还是黑马 蕾冠王黑白马形态一览
2020-10-25
更加和谐了 精灵宝可梦官方宣布部分宝可梦改名
2020-10-21
宝可梦剑盾新演示 冠之雪原极巨大冒险首次展示
2020-10-20
宝可梦剑盾新DLC发布预告 冠之雪原10月23日来袭
2020-09-30
宝可梦剑盾DLC冠之雪原新增精灵有哪些 DLC冠之雪上线时间
2020-09-09
宝可梦剑盾哪个宝可梦最强 最强宝可梦排名介绍
2020-08-23